|
JAMESTOWN

Etusivu
Info
Tallin hevoset
Hevoskasvatus
Tapahtumat
|
virtuaalihevonen - a sim-game horse
VODEVIL W! ei mainittavaa menestystä

punaruunikko hannoverori, sk. 161 cm - s. 08.08.2009, 7-vuotias (VHKR)
kasvattaja Diamonte, Wincare, omistaja Idabella, Jamestown - VH-00000
estepainotteinen - ko Vaativa B, re 160 cm - 55 ERJ sijoitusta
Komea, tähtipäinen ruunikko tarkkailee uteliaana tallipihan elämää, kun hevosia ja ihmisiä tulee ja menee. Hetken päästä mönkijän moottori murahtaa käyntiin ja ori hörisee toiveikkaasti tunnistaessaan äänen - ruoka-aika lähestyi Jamestownissa ja tämä mies oli tullessaan oppinut nopeasti, että päiväruuat syötiin tarhassa, jonne ne tuotiin tuolla murisevalla, hullunkurisella kärryllä.
Vili yleisesti ottaen hyvin ystävällinen ja utelias herrasmies, joka kunnioittaa ihmistä. Talutettaessa Vili seuraa ihmistä todella nätisti, eikä se haaveile turhia tammoista tai vihreämmistä laitumista. On aivan sama minne kävelee, niin tämä mies kyllä seuraa ja lastaaminenkin on helppoa. Hoidettaessa ori seisoo nätisti aloillaan ja nauttii saamastaan hellyydestä. Ihan kuin hoitaisi kilttiä, ratsastuskoulun luotettavinta ruunaa. Kengitykset, raspaukset, rokotukset ja madotukset eivät myöskään tuota minkäänlaisia ongelmia ja vettäkään tämä mies ei kammoa. Vili ei uskoisi heti, että kyseessä on pieni, pippurinen pommi, joka toisinaan räjähti käsiin. Etenkin, kun kyse oli esteratsastuksesta. Vili onkin oikea herrasmies aina siihen saakka, kun ratsastaja nousee selkään ja ori havaitsee esteitä näköpiirissään.
Ratsastettaessa Vili onkin melko haastava ja tulinen tapaus - kuin tikittävä aikapommi, jonka tarkkaa räjähdysaikaa ei tiedetä. Orin intohimo on esteet ja jaloista löytyvien vieterien avulla se ylittää vaivattoman näköisesti jopa 160 senttimetriä korkeat esteet, kunhan selässä oleva ratsastaja tietää mitä tekee. Ihan kenelle tahansa Viliä ei voi ratsastettavaksi antaa, sillä ori todella osaa vaatia myös ratsastajaltaan, eikä se suinkaan anna mitään ilmaiseksi. Kokematon ratsastaja ja Vili ovatkin hengenvaarallinen yhdistelmä, sillä ori kyllä testaa ratsastajansa taidot. Jos Vilillä herää epäilys, että selässä on täysi tumpelo, se nakkaa kyllä ratsastajan selästä alas hyvin vauhdikkaasti. Myös innostuessaan ori helposti purkaa energiaansa pukittelemalla ja toisinaan parhaankin rodeoratsastajan on vaikea pysyä tämän miehen vauhdissa mukana.
VIR MVA Ch i. Snipe Hunting PB m hannover, sk. 162 cm ERJ-I, YLA1, KTK-III, HANN2 |
ii. Street Guy PB rn hannover, sk. 168 cm ERJ-I |
iii. Grenier GER |
| iie. Carnival of Lust |
ie. Snaky Snape PB m hannover, sk. 169 cm ERJ-I, YLA2 |
iei. Severus Snape GER |
| iee. Ravishment of Hades |
VIR MVA Ch e. Hubbabubba PEC rn hannover, sk. 160 cm ERJ I, YLA1, HANN2 |
ei. Brasslett DES rn hannover, 170 cm ERJ-I, YLA2, HANN2 |
eii. Bretano GER |
| eie. Florida |
ee. Terracotta SWA rt hannover, sk. 173 cm YLA3 |
eei. Don Corleone |
| eee. Tigerland |
Jälkeläiset
t. Vondeling WAS, FWB (e. Chianti FW), s. 28.02.2010
 
Kilpailutulokset
14.08.2009 ERJ Rusetto, 100 cm - 04/37
15.08.2009 ERJ Wincare, 160 cm - 01/30
15.08.2009 ERJ Wincare, 160 cm - 05/30
16.08.2009 ERJ Wincare, 160 cm - 05/30
16.08.2009 ERJ Wincare, 150 cm - 02/30
17.08.2009 ERJ Hafrena, 70 cm - 02/57
17.08.2009 ERJ Wincare, 160 cm - 03/30
17.08.2009 ERJ Wincare, 160 cm - 03/30
17.08.2009 ERJ Wincare, 150 cm - 03/30
18.08.2009 ERJ Cicera, 120 cm - 07/100
18.08.2009 ERJ Wincare, 150 cm - 04/30
18.08.2009 ERJ Wincare, 150 cm - 04/30
18.08.2009 ERJ Wincare, 140 cm - 01/30
18.08.2009 ERJ Wincare, 140 cm - 04/30
18.08.2009 ERJ Wincare, 130 cm - 04/30
19.08.2009 ERJ Maple's Stable, 140 cm - 01/27
19.08.2009 ERJ Maple's Stable, 120 cm - 04/32
20.08.2009 ERJ Hafrena, 100 cm - 03/60
21.08.2009 ERJ Infinity, 160 cm - 06/40
22.08.2009 ERJ Retroradio, 80 cm - 06/83
23.08.2009 ERJ Retroradio, 100 cm - 01/100
23.08.2009 ERJ Retroradio, 100 cm - 04/100
23.08.2009 ERJ Retroradio, 80 cm - 01/75
23.08.2009 ERJ Retroradio, 80 cm - 06/75
23.08.2009 ERJ Infinity, 150 cm - 03/40
24.08.2009 ERJ Retroradio, 110 cm - 01/100
24.08.2009 ERJ Retroradio, 100 cm - 06/100
24.08.2009 ERJ Retroradio, 100 cm - 04/100
|
25.08.2009 ERJ Retroradio, 90 cm - 05/89
25.08.2009 ERJ Retroradio, 90 cm - 09/97
25.08.2009 ERJ Jinn Arabians, 130 cm - 01/17
26.08.2009 ERJ Retroradio, 110 cm - 07/100
26.08.2009 ERJ Retroradio, 110 cm - 01/100
27.08.2009 ERJ Retroradio, 110 cm - 04/100
27.08.2009 ERJ Retroradio, 100 cm - 01/100
27.08.2009 ERJ Retroradio, 90 cm - 07/89
27.08.2009 ERJ Retroradio, 90 cm - 03/97
27.08.2009 ERJ Retroradio, 80 cm - 08/75
27.08.2009 ERJ Lexington, 160 cm - 05/30
27.08.2009 ERJ Lexington, 120 cm - 03/30
28.08.2009 ERJ Retroradio, 90 cm - 07/89
28.08.2009 ERJ Lexington, 150 cm - 03/30
28.08.2009 ERJ Lexington, 120 cm - 04/30
29.08.2009 ERJ Cicera, 150 cm - 02/45
30.08.2009 ERJ Lexington, 140 cm - 04/30
31.08.2009 ERJ Lexington, 130 cm - 03/30
01.09.2009 ERJ Lexington, 160 cm - 04/30
01.09.2009 ERJ Lexington, 110 cm - 01/30
01.09.2009 ERJ Shreed, 110 cm - 03/30
02.09.2009 ERJ Lexington, 160 cm - 03/30
03.09.2009 ERJ Lexington, 130 cm - 05/30
04.09.2009 ERJ Lexington, 140 cm - 02/30
04.09.2009 ERJ Lexington, 130 cm - 02/30
05.09.2009 ERJ Lexington, 160 cm - 03/30
05.09.2009 ERJ Lexington, 120 cm - 03/30
|
|